Estaciones de mayor afluencia promedio en día laborales
| ESTACIONES DE MAYOR AFLUENCIA PROMEDIO EN DÍA LABORABLE
|
ENERO-MARZO 2025
| LÍNEAS
|
ESTACIÓN
|
PROMEDIO |
| 2
|
Cuatro Caminos
|
106,134
|
| 8
|
Constitución de 1917
|
102,259
|
| 3
|
Indios Verdes
|
95,998
|
| 9
|
Tacubaya
|
67,412
|
| 2
|
Tasqueña
|
61,318
|
| 3
|
Universidad
|
65,526
|
| 12
|
Tláhuac
|
60,604
|
| B
|
Buenavista
|
53,609
|
| 5
|
Pantitlán
|
51,793
|
| 9
|
Pantitlán
|
50,542
|
| A
|
La Paz
|
47,319
|
| B
|
Ciudad Azteca
|
45,938
|
| 2
|
Zócalo
|
43,810
|
| 9
|
Chilpancingo
|
45,658
|
| 7
|
Auditorio
|
40,173
|
| 7
|
Polanco
|
40,794
|
| 3
|
Copilco
|
41,078
|
| A
|
Pantitlán
|
36,370
|
| 1
|
Merced
|
29,377
|
| 12
|
Insurgentes Sur
|
36,456
|
| ESTACIONES DE MAYOR AFLUENCIA PROMEDIO EN DÍA LABORABLE
|
|
ABRIL - JUNIO 2025
|
||
| LÍNEAS |
ESTACIÓN
|
PROMEDIO
|
| 2
|
Cuatro Caminos
|
105,029
|
| 8
|
Constitución de 1917
|
100,366
|
| 3
|
Indios Verdes
|
97,953
|
| 9
|
Tacubaya
|
67,847
|
| 2
|
Tasqueña
|
61,659
|
| 12
|
Tláhuac
|
61,591
|
| 3
|
Universidad
|
59,599
|
| B
|
Buenavista
|
52,448
|
| 5
|
Pantitlán
|
51,035
|
| 9
|
Pantitlán
|
50,908
|
| B
|
Ciudad Azteca
|
45,230
|
| A
|
La Paz
|
44,062
|
| 9
|
Chilpancingo
|
43,605
|
| 7
|
Polanco
|
41,077
|
| 7
|
Barranca del Muerto
|
38,503
|
| 7
|
Auditorio
|
37,877
|
| 12
|
Insurgentes Sur
|
37,386
|
| A
|
Santa Marta
|
35,315
|
| 3
|
Copilco
|
35,309
|
| A
|
Pantitlán
|
34,660
|
|
ESTACIONES DE MAYOR AFLUENCIA PROMEDIO EN DÍA LABORABLE
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERO - MARZO 2024
|
||
|
LÍNEAS
|
ESTACIÓN
|
PROMEDIO
|
| 8
|
Constitución de 1917
|
110,817
|
| 3
|
Indios Verdes
|
80,289
|
| 2
|
Cuatro Caminos
|
77,667
|
| 9
|
Tacubaya
|
66,207
|
| 5
|
Pantitlán
|
60,171
|
| B
|
Buenavista
|
56,572
|
| 9
|
Velódromo
|
52,425
|
| 3
|
Universidad
|
52,167
|
| B
|
Ciudad Azteca
|
47,707
|
| 2
|
Tasqueña
|
45,755
|
| A
|
La Paz
|
41,697
|
| 9
|
Chilpancingo
|
38,611
|
| 12
|
Periférico Oriente
|
37,950
|
| 7
|
Polanco
|
37,912
|
| 3
|
Copilco
|
37,739
|
| 7
|
Auditorio
|
37,393
|
| 7
|
Barranca del Muerto
|
35,904
|
| 3
|
Miguel A. de Quevedo
|
33,113
|
| 2
|
Zócalo
|
32,613
|
| 12
|
Insurgentes Sur
|
32,324
|
| A partir del 1o de agosto 2022 no se consideran los usuarios Beneficiados por la eliminación del doble cobro de la correspondencia Pantitlán, debido a la adecuación de accesos por el proyecto de modernización y la redistribución de flujos en el Conjunto Pantitlán
|
|
ABRIL - JUNIO 2024
|
||
|
LÍNEAS
|
ESTACIÓN
|
PROMEDIO
|
| 8
|
Constitución de 1917
|
111,262
|
| 2
|
Cuatro Caminos
|
97,327
|
| 3
|
Indios Verdes
|
91,679
|
| 9
|
Tacubaya
|
65,009
|
| 3
|
Universidad
|
60,918
|
| 5
|
Pantitlán
|
58,265
|
| B
|
Buenavista
|
55,553
|
| 9
|
Velódromo
|
54,766
|
| 2
|
Tasqueña
|
53,708
|
| 12
|
Tláhuac
|
51,168
|
| B
|
Ciudad Azteca
|
46,490
|
| A
|
La Paz
|
41,630
|
| 7
|
Polanco
|
40,321
|
| 9
|
Chilpancingo
|
40,271
|
| 7
|
Barranca del Muerto
|
39,242
|
| 3
|
Copilco
|
37,713
|
| 7
|
Auditorio
|
36,963
|
| 2
|
Normal
|
36,706
|
| 12
|
Insurgentes Sur
|
35,397
|
| 3
|
Miguel A. de Quevedo
|
33,737
|
|
JULIO - SEPTIEMBRE 2024
|
||
|
LÍNEAS
|
ESTACIÓN
|
PROMEDIO
|
| 8
|
Constitución de 1917
|
105,723
|
| 2
|
Cuatro Caminos
|
105,042
|
| 3
|
Indios Verdes
|
93,486
|
| 9
|
Tacubaya
|
64,944
|
| 3
|
Universidad
|
64,614
|
| 5
|
Pantitlán
|
58,077
|
| 2
|
Tasqueña
|
57,384
|
| 12
|
Tláhuac
|
57,160
|
| B
|
Buenavista
|
54,022
|
| B
|
Ciudad Azteca
|
45,681
|
| 9
|
Velódromo
|
42,593
|
| A
|
La Paz
|
42,524
|
| 2
|
Zócalo
|
41,614
|
| 9
|
Chilpancingo
|
40,346
|
| 7
|
Polanco
|
40,136
|
| 3
|
Copilco
|
38,355
|
| 7
|
Auditorio
|
37,821
|
| 7
|
Barranca del Muerto
|
37,486
|
| 12
|
Insurgentes Sur
|
36,472
|
| 2
|
Hidalgo
|
34,087
|
|
|
|
OCTUBRE - DICIEMBRE 2024
|
||
| LÍNEAS
|
ESTACIÓN
|
PROMEDIO
|
| 2
|
Cuatro Caminos
|
108,849
|
| 8
|
Constitución de 1917
|
104,714
|
| 3
|
Indios Verdes
|
97,386
|
| 9
|
Tacubaya
|
66,499
|
| 2
|
Tasqueña
|
62,784
|
| 3
|
Universidad
|
62,510
|
| 12
|
Tláhuac
|
60,369
|
| 2
|
Zócalo
|
54,919
|
| 5
|
Pantitlán
|
54,715
|
| B
|
Buenavista
|
54,243
|
| A
|
La Paz
|
47,854
|
| 9
|
Pantitlán
|
46,062
|
| B
|
Ciudad Azteca
|
45,229
|
| 9
|
Chilpancingo
|
44,834
|
| 7
|
Polanco
|
39,896
|
| 3
|
Copilco
|
38,915
|
| 7
|
Auditorio
|
38,841
|
| 7
|
Barranca del Muerto
|
38,237
|
| A
|
Pantitlán
|
37,898
|
| 2
|
Normal
|
37,267
|
|
|
|
ENERO - DICIEMBRE 2024
|
||
|
LÍNEA
|
ESTACIÓN
|
PROMEDIO
|
| 8
|
Constitución de 1917
|
108,090
|
| 2
|
Cuatro Caminos
|
97,517
|
| 3
|
Indios Verdes
|
90,860
|
| 9
|
Tacubaya
|
65,650
|
| 3
|
Universidad
|
60,186
|
| 5
|
Pantitlán
|
57,783
|
| B
|
Buenavista
|
55,073
|
| 2
|
Tasqueña
|
55,031
|
| 12
|
Tláhuac
|
49,604
|
| B
|
Ciudad Azteca
|
46,256
|
| A
|
La Paz
|
43,432
|
| 9
|
Chilpancingo
|
41,036
|
| 2
|
Zócalo
|
39,975
|
| 7
|
Polanco
|
39,593
|
| 9
|
Velódromo
|
39,520
|
| 3
|
Copilco
|
38,185
|
| 7
|
Auditorio
|
37,756
|
| 7
|
Barranca del Muerto
|
37,743
|
| 12
|
Insurgentes Sur
|
35,106
|
| 2
|
Normal
|
34,725
|
| ESTACIONES DE MAYOR AFLUENCIA PROMEDIO EN DÍA LABORABLE | ||
| ENERO - MARZO 2023 | ||
| LÍNEAS | ESTACIÓN | PROMEDIO |
| 8 | Constitución de 1917 | 118,514 |
| 3 | Indios Verdes | 97,208 |
| 3 | Universidad | 63,924 |
| 2 | Cuatro Caminos | 61,841 |
| 9 | Pantitlán | 58,751 |
| 9 | Tacubaya | 56,783 |
| B | Buenavista | 55,904 |
| 2 | Tasqueña | 55,404 |
| 5 | Pantitlán | 53,370 |
| 2 | Zócalo | 45,470 |
| 9 | Puebla | 45,233 |
| A | La Paz | 44,341 |
| A | Pantitlán | 43,254 |
| 9 | Chilpancingo | 42,632 |
| 3 | Copilco | 39,908 |
| 1 | Observatorio | 39,698 |
| B | Ciudad Azteca | 38,876 |
| 2 | Normal | 35,304 |
| A | Santa Marta | 33,609 |
| 1 | Balderas | 32,745 |
| A partir del 1o de agosto 2022 no se consideran los usuarios Beneficiados por la eliminación del doble cobro de la correspondencia Pantitlán, debido a la adecuación de accesos por el proyecto de modernización y la redistribución de flujos en el Conjunto Pantitlán | ||
| ESTACIONES DE MAYOR AFLUENCIA PROMEDIO EN DÍA LABORABLE | ||
| ABRIL - JUNIO 2023 | ||
| LÍNEAS | ESTACIÓN | PROMEDIO |
| 8 | Constitución de 1917 | 118,739 |
| 3 | Indios Verdes | 101,698 |
| 2 | Tasqueña | 67,174 |
| 3 | Universidad | 61,263 |
| 2 | Cuatro Caminos | 61,180 |
| 9 | Pantitlán | 57,788 |
| B | Buenavista | 56,593 |
| 5 | Pantitlán | 55,847 |
| 9 | Tacubaya | 54,968 |
| 2 | Zócalo | 51,314 |
| 9 | Puebla | 44,959 |
| A | La Paz | 44,063 |
| B | Ciudad Azteca | 41,224 |
| 9 | Chilpancingo | 41,155 |
| 1 | Observatorio | 39,247 |
| A | Pantitlán | 38,568 |
| 3 | Copilco | 35,677 |
| 2 | Normal | 34,949 |
| A | Santa Marta | 34,119 |
| 1 | Balderas | 32,338 |
| A partir del 1o de agosto 2022 no se consideran los usuarios Beneficiados por la eliminación del doble cobro de la correspondencia Pantitlán, debido a la adecuación de accesos por el proyecto de modernización y la redistribución de flujos en el Conjunto Pantitlán | ||
| ESTACIONES DE MAYOR AFLUENCIA PROMEDIO EN DÍA LABORABLE | ||
| JULIO - SEPTIEMBRE 2023 | ||
| LÍNEAS | ESTACIÓN | PROMEDIO |
| 8 | Constitución de 1917 | 99,805 |
| 3 | Indios Verdes | 85,613 |
| 2 | Cuatro Caminos | 71,244 |
| 5 | Pantitlán | 58,524 |
| 9 | Pantitlán | 56,939 |
| 3 | Universidad | 56,559 |
| 12 | Periférico Oriente | 51,547 |
| 9 | Tacubaya | 50,559 |
| B | Ciudad Azteca | 47,407 |
| 2 | Tasqueña | 46,806 |
| 9 | Puebla | 45,339 |
| B | Buenavista | 45,204 |
| 3 | Copilco | 44,153 |
| 7 | Barranca del Muerto | 42,193 |
| 2 | Pino Suárez | 41,568 |
| A | Pantitlán | 41,284 |
| 2 | Normal | 39,873 |
| 1 | Observatorio | 39,020 |
| 9 | Chilpancingo | 38,685 |
| 5 | Politécnico | 37,940 |
| A partir del 1o de agosto 2022 no se consideran los usuarios Beneficiados por la eliminación del doble cobro de la correspondencia Pantitlán, debido a la adecuación de accesos por el proyecto de modernización y la redistribución de flujos en el Conjunto Pantitlán | ||
| ESTACIONES DE MAYOR AFLUENCIA PROMEDIO EN DÍA LABORABLE | ||
OCTUBRE - DICIEMBRE 2023 | ||
| LÍNEAS | ESTACIÓN | PROMEDIO |
| 8 | Constitución de 1917 | 92,469 |
| 3 | Indios Verdes | 77,477 |
| 2 | Cuatro Caminos | 71,445 |
| 9 | Tacubaya | 58,089 |
| 12 | Periférico Oriente | 53,982 |
| 5 | Pantitlán | 52,501 |
| 3 | Universidad | 48,914 |
| B | Buenavista | 48,609 |
| 9 | Pantitlán | 45,865 |
| 2 | Tasqueña | 42,975 |
| B | Ciudad Azteca | 41,431 |
| 9 | Chilpancingo | 40,118 |
| 7 | Polanco | 39,898 |
| 2 | Zócalo | 38,287 |
| 7 | Barranca del Muerto | 38,170 |
| A | La Paz | 37,303 |
| 7 | Auditorio | 35,412 |
| 3 | Copilco | 35,149 |
| 9 | Puebla | 34,259 |
| 2 | Normal | 33,392 |
| A partir del 1o de agosto 2022 no se consideran los usuarios Beneficiados por la eliminación del doble cobro de la correspondencia Pantitlán, debido a la adecuación de accesos por el proyecto de modernización y la redistribución de flujos en el Conjunto Pantitlán | ||
| ESTACIONES DE MAYOR AFLUENCIA PROMEDIO EN DÍA LABORABLE | ||
| ENERO - MARZO 2022 | ||
| LÍNEAS | ESTACIÓN | PROMEDIO |
| A | Pantitlán | 89,409 |
| 3 | Indios Verdes | 87,230 |
| 9 | Pantitlán | 81,431 |
| 8 | Constitución de 1917 | 78,439 |
| 5 | Pantitlán | 76,448 |
| 2 | Tasqueña | 57,376 |
| 2 | Cuatro Caminos | 52,645 |
| 1 | Observatorio | 41,573 |
| 1 | Insurgentes | 42,563 |
| 1 | Pantitlán | 41,601 |
| B | Buenavista | 40,356 |
| B | Ciudad Azteca | 39,492 |
| 3 | Universidad | 40,882 |
| 9 | Tacubaya | 39,440 |
| 1 | Chapultepec | 35,501 |
| 1 | Merced | 31,352 |
| 2 | Zócalo | 31,660 |
| A | La Paz | 34,510 |
| 1 | Zaragoza | 33,784 |
| 9 | Chilpancingo | 34,698 |
|
|
|
|
| * El total contempla el rubro de beneficiados por la cancelación de doble pago de la correspondencia Pantitlán | ||
| ESTACIONES DE MAYOR AFLUENCIA PROMEDIO EN DÍA LABORABLE | ||
| ABRIL - JUNIO 2022 | ||
| A | Pantitlán | 103,152 |
| 3 | Indios Verdes | 94,747 |
| 8 | Constitución de 1917 | 91,095 |
| 5 | Pantitlán | 84,714 |
| 9 | Pantitlán | 83,966 |
| 2 | Tasqueña | 65,459 |
| 2 | Cuatro Caminos | 57,566 |
| 3 | Universidad | 49,586 |
| B | Buenavista | 46,292 |
| B | Ciudad Azteca | 45,126 |
| 1 | Insurgentes | 44,909 |
| 9 | Tacubaya | 44,583 |
| 1 | Pantitlán | 44,307 |
| 1 | Observatorio | 43,345 |
| 1 | Chapultepec | 42,403 |
| A | La Paz | 41,397 |
| 9 | Chilpancingo | 39,019 |
| 1 | Zaragoza | 35,965 |
| 2 | Zócalo | 35,278 |
| A | Santa Marta | 35,264 |
| * El total contempla el rubro de beneficiados por la cancelación de doble pago de la correspondencia Pantitlán | ||
| JULIO - SEPTIEMBRE 2022 | ||
| LÍNEAS | ESTACIÓN | PROMEDIO |
| 8 | Constitución de 1917 | 96,222 |
| 3 | Indios Verdes | 95,759 |
| A | Pantitlán | 76,530 |
| 2 | Tasqueña | 65,617 |
| 9 | Pantitlán | 59,890 |
| 2 | Cuatro Caminos | 58,312 |
| 3 | Universidad | 57,233 |
| 5 | Pantitlán | 55,631 |
| 9 | Tacubaya | 54,927 |
| B | Buenavista | 51,146 |
| A | La Paz | 43,331 |
| B | Ciudad Azteca | 43,174 |
| 9 | Chilpancingo | 43,023 |
| 9 | Puebla | 40,049 |
| 2 | Zócalo | 38,522 |
| A | Santa Marta | 36,466 |
| 3 | Zapata | 35,573 |
| 1 | Observatorio | 34,291 |
| 3 | Copilco | 32,596 |
| 2 | Pino Suárez | 32,094 |
| * El total contempla el rubro de beneficiados por la cancelación de doble pago de la correspondencia Pantitlán | ||
| A partir del 1o de agosto no se consideran los usuarios Beneficiados por la eliminación del doble cobro de la correspondencia Pantitlán, debido a la adecuación de accesos por el proyecto de modernización y la redistribución de flujos en el Conjunto Pantitlán | ||
| ESTACIONES DE MAYOR AFLUENCIA PROMEDIO EN DÍA LABORABLE | ||
| OCTUBRE - DICIEMBRE 2022 | ||
| LÍNEAS | ESTACIÓN | PROMEDIO |
| 3 | Indios Verdes | 101,352 |
| 8 | Constitución de 1917 | 101,459 |
| 2 | Tasqueña | 69,911 |
| 9 | Tacubaya | 58,166 |
| 2 | Cuatro Caminos | 58,856 |
| 3 | Universidad | 59,968 |
| B | Buenavista | 54,948 |
| 9 | Pantitlán | 57,072 |
| 2 | Zócalo | 51,377 |
| 5 | Pantitlán | 52,436 |
| A | Pantitlán | 45,594 |
| B | Ciudad Azteca | 44,219 |
| A | La Paz | 44,440 |
| 9 | Puebla | 43,411 |
| 9 | Chilpancingo | 43,447 |
| A | Santa Marta | 37,018 |
| 2 | Pino Suárez | 32,576 |
| 3 | Zapata | 37,073 |
| 1 | Observatorio | 33,855 |
| 3 | Copilco | 35,390 |
| A partir del 1o de agosto no se consideran los usuarios Beneficiados por la eliminación del doble cobro de la correspondencia Pantitlán, debido a la adecuación de accesos por el proyecto de modernización y la redistribución de flujos en el Conjunto Pantitlán | ||
| ESTACIONES DE MAYOR AFLUENCIA PROMEDIO EN DÍA LABORABLE | ||
| ENERO - DICIEMBRE 2022 | ||
| LÍNEA | ESTACIÓN | PROMEDIO |
| 3 | Indios Verdes | 94,835 |
| 8 | Constitución de 1917 | 91,929 |
| A | Pantitlán | 78,482 |
| 9 | Pantitlán | 70,409 |
| 5 | Pantitlán | 67,121 |
| 2 | Tasqueña | 64,648 |
| 2 | Cuatro Caminos | 56,881 |
| 3 | Universidad | 52,034 |
| B | Buenavista | 48,266 |
| 9 | Tacubaya | 49,397 |
| B | Ciudad Azteca | 43,023 |
| 2 | Zócalo | 39,282 |
| A | La Paz | 40,978 |
| 1 | Observatorio | 38,204 |
| 9 | Chilpancingo | 40,105 |
| 1 | Insurgentes | 36,597 |
| A | Santa Marta | 34,406 |
| 1 | Chapultepec | 33,743 |
| 9 | Puebla | 34,469 |
| 3 | Zapata | 33,832 |
| * El total contempla el rubro de beneficiados por la cancelación de doble pago de la correspondencia Pantitlán, hasta el mes de agosto. | ||
Estaciones de mayor afluencia promedio en día laborales
Compartir
Imprimir