Estaciones de mayor afluencia promedio en día laborales
ESTACIONES DE MAYOR AFLUENCIA PROMEDIO EN DÍA LABORABLE | ||
ENERO - MARZO 2022 | ||
LÍNEAS | ESTACIÓN | PROMEDIO |
A | Pantitlán | 89,409 |
3 | Indios Verdes | 87,230 |
9 | Pantitlán | 81,431 |
8 | Constitución de 1917 | 78,439 |
5 | Pantitlán | 76,448 |
2 | Tasqueña | 57,376 |
2 | Cuatro Caminos | 52,645 |
1 | Observatorio | 41,573 |
1 | Insurgentes | 42,563 |
1 | Pantitlán | 41,601 |
B | Buenavista | 40,356 |
B | Ciudad Azteca | 39,492 |
3 | Universidad | 40,882 |
9 | Tacubaya | 39,440 |
1 | Chapultepec | 35,501 |
1 | Merced | 31,352 |
2 | Zócalo | 31,660 |
A | La Paz | 34,510 |
1 | Zaragoza | 33,784 |
9 | Chilpancingo | 34,698 |
|
|
|
* El total contempla el rubro de beneficiados por la cancelación de doble pago de la correspondencia Pantitlán |
ESTACIONES DE MAYOR AFLUENCIA PROMEDIO EN DÍA LABORABLE | ||
ABRIL - JUNIO 2022 | ||
A | Pantitlán | 103,152 |
3 | Indios Verdes | 94,747 |
8 | Constitución de 1917 | 91,095 |
5 | Pantitlán | 84,714 |
9 | Pantitlán | 83,966 |
2 | Tasqueña | 65,459 |
2 | Cuatro Caminos | 57,566 |
3 | Universidad | 49,586 |
B | Buenavista | 46,292 |
B | Ciudad Azteca | 45,126 |
1 | Insurgentes | 44,909 |
9 | Tacubaya | 44,583 |
1 | Pantitlán | 44,307 |
1 | Observatorio | 43,345 |
1 | Chapultepec | 42,403 |
A | La Paz | 41,397 |
9 | Chilpancingo | 39,019 |
1 | Zaragoza | 35,965 |
2 | Zócalo | 35,278 |
A | Santa Marta | 35,264 |
* El total contempla el rubro de beneficiados por la cancelación de doble pago de la correspondencia Pantitlán |
JULIO - SEPTIEMBRE 2022 | ||
LÍNEAS | ESTACIÓN | PROMEDIO |
8 | Constitución de 1917 | 96,222 |
3 | Indios Verdes | 95,759 |
A | Pantitlán | 76,530 |
2 | Tasqueña | 65,617 |
9 | Pantitlán | 59,890 |
2 | Cuatro Caminos | 58,312 |
3 | Universidad | 57,233 |
5 | Pantitlán | 55,631 |
9 | Tacubaya | 54,927 |
B | Buenavista | 51,146 |
A | La Paz | 43,331 |
B | Ciudad Azteca | 43,174 |
9 | Chilpancingo | 43,023 |
9 | Puebla | 40,049 |
2 | Zócalo | 38,522 |
A | Santa Marta | 36,466 |
3 | Zapata | 35,573 |
1 | Observatorio | 34,291 |
3 | Copilco | 32,596 |
2 | Pino Suárez | 32,094 |
* El total contempla el rubro de beneficiados por la cancelación de doble pago de la correspondencia Pantitlán | ||
A partir del 1o de agosto no se consideran los usuarios Beneficiados por la eliminación del doble cobro de la correspondencia Pantitlán, debido a la adecuación de accesos por el proyecto de modernización y la redistribución de flujos en el Conjunto Pantitlán |
ESTACIONES DE MAYOR AFLUENCIA PROMEDIO EN DÍA LABORABLE | ||
OCTUBRE - DICIEMBRE 2022 | ||
LÍNEAS | ESTACIÓN | PROMEDIO |
3 | Indios Verdes | 101,352 |
8 | Constitución de 1917 | 101,459 |
2 | Tasqueña | 69,911 |
9 | Tacubaya | 58,166 |
2 | Cuatro Caminos | 58,856 |
3 | Universidad | 59,968 |
B | Buenavista | 54,948 |
9 | Pantitlán | 57,072 |
2 | Zócalo | 51,377 |
5 | Pantitlán | 52,436 |
A | Pantitlán | 45,594 |
B | Ciudad Azteca | 44,219 |
A | La Paz | 44,440 |
9 | Puebla | 43,411 |
9 | Chilpancingo | 43,447 |
A | Santa Marta | 37,018 |
2 | Pino Suárez | 32,576 |
3 | Zapata | 37,073 |
1 | Observatorio | 33,855 |
3 | Copilco | 35,390 |
A partir del 1o de agosto no se consideran los usuarios Beneficiados por la eliminación del doble cobro de la correspondencia Pantitlán, debido a la adecuación de accesos por el proyecto de modernización y la redistribución de flujos en el Conjunto Pantitlán |
ESTACIONES DE MAYOR AFLUENCIA PROMEDIO EN DÍA LABORABLE | ||
ENERO - DICIEMBRE 2022 | ||
LÍNEA | ESTACIÓN | PROMEDIO |
3 | Indios Verdes | 94,835 |
8 | Constitución de 1917 | 91,929 |
A | Pantitlán | 78,482 |
9 | Pantitlán | 70,409 |
5 | Pantitlán | 67,121 |
2 | Tasqueña | 64,648 |
2 | Cuatro Caminos | 56,881 |
3 | Universidad | 52,034 |
B | Buenavista | 48,266 |
9 | Tacubaya | 49,397 |
B | Ciudad Azteca | 43,023 |
2 | Zócalo | 39,282 |
A | La Paz | 40,978 |
1 | Observatorio | 38,204 |
9 | Chilpancingo | 40,105 |
1 | Insurgentes | 36,597 |
A | Santa Marta | 34,406 |
1 | Chapultepec | 33,743 |
9 | Puebla | 34,469 |
3 | Zapata | 33,832 |
* El total contempla el rubro de beneficiados por la cancelación de doble pago de la correspondencia Pantitlán, hasta el mes de agosto. |
ESTACIONES DE MAYOR AFLUENCIA PROMEDIO EN DÍA LABORABLE | ||
ENERO - MARZO 2023 | ||
LÍNEAS | ESTACIÓN | PROMEDIO |
8 | Constitución de 1917 | 118,514 |
3 | Indios Verdes | 97,208 |
3 | Universidad | 63,924 |
2 | Cuatro Caminos | 61,841 |
9 | Pantitlán | 58,751 |
9 | Tacubaya | 56,783 |
B | Buenavista | 55,904 |
2 | Tasqueña | 55,404 |
5 | Pantitlán | 53,370 |
2 | Zócalo | 45,470 |
9 | Puebla | 45,233 |
A | La Paz | 44,341 |
A | Pantitlán | 43,254 |
9 | Chilpancingo | 42,632 |
3 | Copilco | 39,908 |
1 | Observatorio | 39,698 |
B | Ciudad Azteca | 38,876 |
2 | Normal | 35,304 |
A | Santa Marta | 33,609 |
1 | Balderas | 32,745 |
A partir del 1o de agosto 2022 no se consideran los usuarios Beneficiados por la eliminación del doble cobro de la correspondencia Pantitlán, debido a la adecuación de accesos por el proyecto de modernización y la redistribución de flujos en el Conjunto Pantitlán |
ESTACIONES DE MAYOR AFLUENCIA PROMEDIO EN DÍA LABORABLE | ||
ABRIL - JUNIO 2023 | ||
LÍNEAS | ESTACIÓN | PROMEDIO |
8 | Constitución de 1917 | 118,739 |
3 | Indios Verdes | 101,698 |
2 | Tasqueña | 67,174 |
3 | Universidad | 61,263 |
2 | Cuatro Caminos | 61,180 |
9 | Pantitlán | 57,788 |
B | Buenavista | 56,593 |
5 | Pantitlán | 55,847 |
9 | Tacubaya | 54,968 |
2 | Zócalo | 51,314 |
9 | Puebla | 44,959 |
A | La Paz | 44,063 |
B | Ciudad Azteca | 41,224 |
9 | Chilpancingo | 41,155 |
1 | Observatorio | 39,247 |
A | Pantitlán | 38,568 |
3 | Copilco | 35,677 |
2 | Normal | 34,949 |
A | Santa Marta | 34,119 |
1 | Balderas | 32,338 |
A partir del 1o de agosto 2022 no se consideran los usuarios Beneficiados por la eliminación del doble cobro de la correspondencia Pantitlán, debido a la adecuación de accesos por el proyecto de modernización y la redistribución de flujos en el Conjunto Pantitlán |
ESTACIONES DE MAYOR AFLUENCIA PROMEDIO EN DÍA LABORABLE | ||
JULIO - SEPTIEMBRE 2023 | ||
LÍNEAS | ESTACIÓN | PROMEDIO |
8 | Constitución de 1917 | 99,805 |
3 | Indios Verdes | 85,613 |
2 | Cuatro Caminos | 71,244 |
5 | Pantitlán | 58,524 |
9 | Pantitlán | 56,939 |
3 | Universidad | 56,559 |
12 | Periférico Oriente | 51,547 |
9 | Tacubaya | 50,559 |
B | Ciudad Azteca | 47,407 |
2 | Tasqueña | 46,806 |
9 | Puebla | 45,339 |
B | Buenavista | 45,204 |
3 | Copilco | 44,153 |
7 | Barranca del Muerto | 42,193 |
2 | Pino Suárez | 41,568 |
A | Pantitlán | 41,284 |
2 | Normal | 39,873 |
1 | Observatorio | 39,020 |
9 | Chilpancingo | 38,685 |
5 | Politécnico | 37,940 |
A partir del 1o de agosto 2022 no se consideran los usuarios Beneficiados por la eliminación del doble cobro de la correspondencia Pantitlán, debido a la adecuación de accesos por el proyecto de modernización y la redistribución de flujos en el Conjunto Pantitlán |
Compartir
Imprimir