INAUGURACIONES Y AMPLIACIONES EN ORDEN CRONOLÓGICO
LÍNEA | TRAMO | FECHA DE INAUGURACIÓN | LONGITUD INAUGURADA (Km) | ESTACIONES INAUGURADAS | LONGITUD ACUMULADA/LÍNEA (Km) | ESTACIONES ACUMULADA/LÍNEA |
1 | Zaragoza - Chapultepec | 4 de septiembre de 1969 | 12.660 | 16 | 12.660 | 16 |
Chapultepec - Juanacatlán | 11 de abril de 1970 | 1.046 | 1 | 13.706 | 17 | |
Juanacatlán - Tacubaya | 20 de noviembre de 1970 | 1.140 | 1 | 14.846 | 18 | |
Tacubaya - Observatorio | 10 de junio de 1972 | 1.705 | 1 | 16.551 | 19 | |
Pantitlán - Zaragoza | 22 de agosto de 1984 | 2.227 | 1 | 18.828 | 20 | |
2 | Pino Suárez -Tasqueña | 01 de agosto de 1970 | 11.321 | 11 | 11.321 | 11 |
Tacuba - Pino Suárez | 14 de septiembre de 1970 | 8.101 | 11 | 19.422 | 22 | |
Cuatro Caminos - Tacuba | 22 de agosto de 1984 | 4.009 | 2 | 23.431 | 24 | |
3 | Tlatelolco - Hospital General | 20 de noviembre de 1970 | 5.441 | 7 | 5.441 | 7 |
La Raza - Tlatelolco | 25 de agosto de 1978 | 1.389 | 1 | 6.830 | 8 | |
Indios Verdes - La Raza | 01 de diciembre de 1979 | 4.901 | 3 | 11.731 | 11 | |
Hospital General - Centro Médico | 07 de junio de 1980 | 0.823 | 1 | 12.554 | 12 | |
Centro Médico - Zapata | 25 de agosto de 1980 | 4.504 | 4 | 17.058 | 16 | |
Zapata - Universidad | 30 de agosto de 1983 | 6.551 | 5 | 23.609 | 21 | |
4 | Candelaria - Martín Carrera | 29 de agosto de 1981 | 7.499 | 7 | 7.499 | 7 |
Santa Anita - Candelaria | 26 de mayo de 1982 | 3.248 | 3 | 10.747 | 10 | |
5 | Consulado - Pantitlán | 19 de diciembre de 1981 | 9.154 | 7 | 9.154 | 7 |
La Raza - Consulado | 01 de julio de 1982 | 3.088 | 3 | 12.242 | 10 | |
Politécnico - La Raza | 30 de agosto de 1982 | 3.433 | 3 | 15.675 | 13 | |
6 | El Rosario - Instituto del Petróleo | 21 de diciembre de 1983 | 9.264 | 7 | 9.264 | 7 |
Instituto del Petróleo - Martín Carrera | 08 de julio de 1986 | 4.683 | 4 | 13.947 | 11 | |
7 | Tacuba - Auditorio | 20 de diciembre de 1984 | 5.424 | 4 | 5.424 | 4 |
Auditorio - Tacubaya | 23 de agosto de 1985 | 2.730 | 2 | 8.154 | 6 | |
Tacubaya - Barranca del Muerto | 19 de diciembre de 1985 | 5.040 | 4 | 13.194 | 10 | |
El Rosario - Tacuba | 29 de noviembre de 1988 | 5.590 | 4 | 18.784 | 14 | |
8 | Garibaldi - Constitución de 1917 | 20 de julio de 1994 | 20.078 | 19 | 20.078 | 19 |
9 | Pantitlán - Centro Médico | 26 de agosto de 1987 | 11.669 | 9 | 11.669 | 9 |
Centro Médico - Tacubaya | 29 de agosto de 1988 | 3.706 | 3 | 15.375 | 12 | |
A | Pantitlán - La Paz | 12 de agosto de 1991 | 17.192 | 10 | 17.192 | 10 |
B | Villa de Aragón - Buenavista | 15 de diciembre de 1999 | 12.139 | 13 | 12.139 | 13 |
Ciudad Azteca - Villa de Aragón | 30 de noviembre del 2000 | 11.583 | 8 | 23.722 | 21 | |
12 | Tláhuac - Mixcoac | 30 de octubre de 2012 | 25.100 | 20 | 25.100 | 20 |
TOTAL | 226.488 | 195 |
Compartir
Imprimir