ENERO - MARZO 2022 | |||||
LÍNEAS | ACCESO PAGADO | ACCESO GRATUITO | TOTAL | ||
1 | 32,648,424 | 85.28% | 4,680,203 | 12.23% | 38,283,226 |
2 | 32,889,506 | 89.47% | 3,870,510 | 10.53% | 36,760,016 |
3 | 30,180,579 | 88.61% | 3,879,236 | 11.39% | 34,059,815 |
4 | 3,942,844 | 83.33% | 788,524 | 16.67% | 4,731,368 |
5 | 11,721,798 | 81.79% | 1,146,631 | 8.00% | 14,331,129 |
6 | 6,781,766 | 90.70% | 695,202 | 9.30% | 7,476,968 |
7 | 13,171,896 | 90.18% | 1,434,115 | 9.82% | 14,606,011 |
8 | 22,019,809 | 89.86% | 2,484,457 | 10.14% | 24,504,266 |
9 | 16,650,542 | 79.14% | 1,596,138 | 7.59% | 21,040,199 |
"A" | 13,664,393 | 67.78% | 981,180 | 4.87% | 20,158,572 |
"B" | 22,970,223 | 89.22% | 2,776,623 | 10.78% | 25,746,846 |
12 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
Neum. | 192,977,387 | 87.11% | 23,351,639 | 10.54% | 221,539,844 |
Férreo | 13,664,393 | 67.78% | 981,180 | 4.87% | 20,158,572 |
RED | 206,641,780 | 85.50% | 24,332,819 | 10.07% | 241,698,416 |
* El total contempla el rubro de beneficiados por la cancelación de doble pago de la correspondencia Pantitlán, el cual asciende a 10,723,817 |
Compartir
Imprimir