Afluencia por tipo de acceso

 ENERO - MARZO 2022
LÍNEAS ACCESO PAGADO  ACCESO GRATUITO  TOTAL
1 32,648,424 85.28% 4,680,203 12.23% 38,283,226
2 32,889,506 89.47% 3,870,510 10.53% 36,760,016
3 30,180,579 88.61% 3,879,236 11.39% 34,059,815
4 3,942,844 83.33% 788,524 16.67% 4,731,368
5 11,721,798 81.79% 1,146,631 8.00% 14,331,129
6 6,781,766 90.70% 695,202 9.30% 7,476,968
7 13,171,896 90.18% 1,434,115 9.82% 14,606,011
8 22,019,809 89.86% 2,484,457 10.14% 24,504,266
9 16,650,542 79.14% 1,596,138 7.59% 21,040,199
"A" 13,664,393 67.78% 981,180 4.87% 20,158,572
"B" 22,970,223 89.22% 2,776,623 10.78% 25,746,846
12 0 0.00% 0 0.00% 0
Neum. 192,977,387 87.11% 23,351,639 10.54% 221,539,844
Férreo 13,664,393 67.78% 981,180 4.87% 20,158,572
RED 206,641,780 85.50% 24,332,819 10.07% 241,698,416
* El total contempla el rubro de beneficiados por la cancelación de doble pago de la correspondencia Pantitlán, el cual asciende a 10,723,817


ABRIL - JUNIO 2022
LÍNEAS ACCESO PAGADO  ACCESO GRATUITO  TOTAL
1 35,016,208 84.97% 5,201,319 12.62% 41,212,237
2 38,118,419 89.06% 4,683,911 10.94% 42,802,330
3 34,588,079 88.19% 4,632,315 11.81% 39,220,394
4 4,548,224 83.14% 922,367 16.86% 5,470,591
5 12,880,767 81.27% 1,356,332 8.56% 15,849,429
6 7,669,648 89.48% 901,831 10.52% 8,571,479
7 15,394,978 89.92% 1,726,537 10.08% 17,121,515
8 24,611,631 88.23% 3,282,205 11.77% 27,893,836
9 18,388,744 79.07% 1,949,120 8.38% 23,257,222
"A" 15,558,456 66.22% 1,676,895 7.14% 23,495,330
"B" 25,139,603 85.34% 4,319,356 14.66% 29,458,959
12 0 0.00% 0 0.00% 0
Neum. 216,356,301 86.25% 28,975,293 11.55% 250,857,992
Férreo 15,558,456 66.22% 1,676,895 7.14% 23,495,330
RED 231,914,757 84.53% 30,652,188 11.17% 274,353,322
* El total contempla el rubro de beneficiados por la cancelación de doble pago de la correspondencia Pantitlán, el cual asciende a 11,786,377


 JULIO - SEPTIEMBRE 2022
LÍNEAS ACCESO PAGADO  ACCESO GRATUITO  TOTAL
1 13,975,504 87.38% 1,916,023 11.98% 15,994,080
2 41,248,596 89.00% 5,099,839 11.00% 46,348,435
3 38,945,655 87.88% 5,371,734 12.12% 44,317,389
4 5,305,941 82.66% 1,113,148 17.34% 6,419,089
5 12,447,025 86.40% 1,536,418 10.67% 14,405,566
6 8,517,090 89.73% 975,142 10.27% 9,492,232
7 16,304,039 89.80% 1,852,741 10.20% 18,156,780
8 26,980,739 90.00% 2,998,755 10.00% 29,979,494
9 21,047,779 86.32% 2,402,464 9.85% 24,383,606
"A" 18,218,573 76.97% 2,065,179 8.73% 23,669,099
"B" 27,022,739 86.23% 4,314,658 13.77% 31,337,397
12 0 0.00% 0 0.00% 0
Neum. 211,795,107 87.94% 27,580,922 11.45% 240,834,068
Férreo 18,218,573 76.97% 2,065,179 8.73% 23,669,099
RED 230,013,680 86.96% 29,646,101 11.21% 264,503,167
* El total contempla el rubro de beneficiados por la cancelación de doble pago de la correspondencia Pantitlán, el cual asciende a 4,843,386.
A partir del 1o de agosto no se consideran los usuarios Beneficiados por la eliminación del doble cobro de la correspondencia Pantitlán, debido a la adecuación de accesos por el proyecto de modernización y la redistribución de flujos en el Conjunto Pantitlán.


 OCTUBRE - DICIEMBRE 2022
LÍNEAS ACCESO PAGADO  ACCESO GRATUITO  TOTAL
1 12,027,046 82.81% 2,497,183 17.19% 14,524,229
2 45,659,937 89.11% 5,577,603 10.89% 51,237,540
3 40,924,532 87.95% 5,604,456 12.05% 46,528,988
4 5,557,453 82.07% 1,213,905 17.93% 6,771,358
5 13,289,989 88.97% 1,647,225 11.03% 14,937,214
6 9,170,194 89.84% 1,036,812 10.16% 10,207,006
7 17,322,006 90.54% 1,810,734 9.46% 19,132,740
8 29,339,258 88.19% 3,927,639 11.81% 33,266,897
9 23,214,876 90.66% 2,392,144 9.34% 25,607,020
"A" 18,683,912 89.99% 2,078,270 10.01% 20,762,182
"B" 29,080,993 85.70% 4,850,803 14.30% 33,931,796
12 0 0.00% 0 0.00% 0
Neum. 225,586,284 88.07% 30,558,504 11.93% 256,144,788
Férreo 18,683,912 89.99% 2,078,270 10.01% 20,762,182
RED 244,270,196 88.21% 32,636,774 11.79% 276,906,970
A partir del 1o de agosto no se consideran los usuarios Beneficiados por la eliminación del doble cobro de la correspondencia Pantitlán, debido a la adecuación de accesos por el proyecto de modernización y la redistribución de flujos en el Conjunto Pantitlán.


ENERO - DICIEMBRE 2022
LÍNEAS ACCESO PAGADO  ACCESO GRATUITO  TOTAL
1 93,667,182 85.14% 14,294,728 12.99% 110,013,772
2 157,916,458 89.14% 19,231,863 10.86% 177,148,321
3 144,638,845 88.13% 19,487,741 11.87% 164,126,586
4 19,354,462 82.74% 4,037,944 17.26% 23,392,406
5 50,339,579 84.57% 5,686,606 9.55% 59,523,338
6 32,138,698 89.90% 3,608,987 10.10% 35,747,685
7 62,192,919 90.11% 6,824,127 9.89% 69,017,046
8 102,951,437 89.02% 12,693,056 10.98% 115,644,493
9 79,301,941 84.11% 8,339,866 8.85% 94,288,047
"A" 66,125,334 75.07% 6,801,524 7.72% 88,085,183
"B" 104,213,558 86.50% 16,261,440 13.50% 120,474,998
12 0 0.00% 0 0.00% 0
Neum. 846,715,079 87.35% 110,466,358 11.40% 969,376,692
Férreo 66,125,334 75.07% 6,801,524 7.72% 88,085,183
RED 912,840,413 86.32% 117,267,882 11.09% 1,057,461,875
* El total contempla el rubro de beneficiados por la cancelación de doble pago de la correspondencia Pantitlán, hasta el mes de agosto, el cual asciende a 27,353,580


 ENERO - MARZO 2023
LÍNEAS
ACCESO PAGADO
ACCESO GRATUITO
TOTAL
1
11,910,807
79.82%
3,011,104
20.18%
14,921,911
2
42,641,945
89.47%
5,021,099
10.53%
47,663,044
3
38,886,442
87.91%
5,347,119
12.09%
44,233,561
4
5,370,728
81.77%
1,197,435
18.23%
6,568,163
5
13,307,538
88.88%
1,665,462
11.12%
14,973,000
6
9,082,548
89.59%
1,055,300
10.41%
10,137,848
7
17,255,535
90.66%
1,778,265
9.34%
19,033,800
8
28,849,603
87.76%
4,022,582
12.24%
32,872,185
9
22,227,686
90.69%
2,281,960
9.31%
24,509,646
"A"
17,675,575
90.82%
1,786,132
9.18%
19,461,707
"B"
27,473,183
85.68%
4,590,349
14.32%
32,063,532
12
5,843,804
84.41%
1,079,043
15.59%
6,922,847
Neum.
217,006,015
87.86%
29,970,675
12.14%
246,976,690
Férreo
23,519,379
89.14%
2,865,175
10.86%
26,384,554
RED
240,525,394
87.99%
32,835,850
12.01%
273,361,244
A partir del 1o de agosto 2022 no se consideran los usuarios Beneficiados por la eliminación del doble cobro de la correspondencia Pantitlán, debido a la adecuación de accesos por el proyecto de modernización y la redistribución de flujos en el Conjunto Pantitlán.


ABRIL - JUNIO 2023
LÍNEAS ACCESO PAGADO  ACCESO GRATUITO  TOTAL
1 12,315,564 79.83% 3,112,593 20.17% 15,428,157
2 44,472,917 89.05% 5,468,118 10.95% 49,941,035
3 38,760,675 88.01% 5,282,720 11.99% 44,043,395
4 5,452,995 82.22% 1,178,866 17.78% 6,631,861
5 13,395,482 89.08% 1,642,587 10.92% 15,038,069
6 8,848,042 89.72% 1,013,976 10.28% 9,862,018
7 16,865,770 90.53% 1,765,239 9.47% 18,631,009
8 28,102,503 85.98% 4,583,994 14.02% 32,686,497
9 21,696,197 89.88% 2,443,364 10.12% 24,139,561
"A" 17,247,672 90.08% 1,899,498 9.92% 19,147,170
"B" 27,111,594 85.13% 4,735,096 14.87% 31,846,690
12 7,700,992 87.32% 1,117,813 12.68% 8,818,805
Neum. 217,021,739 87.42% 31,226,553 12.58% 248,248,292
Férreo 24,948,664 89.21% 3,017,311 10.79% 27,965,975
RED 241,970,403 87.60% 34,243,864 12.40% 276,214,267
A partir del 1o de agosto 2022 no se consideran los usuarios Beneficiados por la eliminación del doble cobro de la correspondencia Pantitlán, debido a la adecuación de accesos por el proyecto de modernización y la redistribución de flujos en el Conjunto Pantitlán.


JULIO - SEPTIEMBRE 2023
LÍNEAS ACCESO PAGADO  ACCESO GRATUITO  TOTAL
1 13,050,527 81.43% 2,975,993 18.57% 16,026,520
2 45,944,655 89.16% 5,584,428 10.84% 51,529,083
3 38,334,302 88.69% 4,890,525 11.31% 43,224,827
4 5,537,682 82.01% 1,214,362 17.99% 6,752,044
5 13,601,669 88.95% 1,690,216 11.05% 15,291,885
6 8,693,122 89.33% 1,038,786 10.67% 9,731,908
7 17,865,456 90.97% 1,774,062 9.03% 19,639,518
8 27,588,519 87.02% 4,114,342 12.98% 31,702,861
9 21,447,644 89.89% 2,412,214 10.11% 23,859,858
"A" 17,267,158 90.15% 1,885,821 9.85% 19,152,979
"B" 28,019,996 85.66% 4,689,284 14.34% 32,709,280
12 12,421,049 88.37% 1,634,767 11.63% 14,055,816
Neum. 220,083,572 87.87% 30,384,212 12.13% 250,467,784
Férreo 29,688,207 89.40% 3,520,588 10.60% 33,208,795
RED 249,771,779 88.05% 33,904,800 11.95% 283,676,579
A partir del 1o de agosto 2022 no se consideran los usuarios Beneficiados por la eliminación del doble cobro de la correspondencia Pantitlán, debido a la adecuación de accesos por el proyecto de modernización y la redistribución de flujos en el Conjunto Pantitlán.