Afluencia de estación por línea
AFLUENCIA DE ESTACIÓN POR LÍNEA
|
|||||||
ENERO - MARZO 2025
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
LÍNEA 1
|
|
LÍNEA 2
|
|
LÍNEA 3
|
|||
Pantitlán
|
2,355,610
|
|
Cuatro Caminos
|
8,534,556
|
|
Indios Verdes
|
7,701,743
|
Zaragoza
|
1,845,740
|
|
Panteones
|
920,290
|
|
Deptvo. 18 de Marzo
|
2,326,943
|
Gómez Farías
|
1,607,406
|
|
Tacuba
|
2,585,793
|
|
Potrero
|
1,100,244
|
Blvd. Puerto Aéreo
|
1,362,547
|
|
Cuitláhuac
|
1,223,507
|
|
La Raza
|
2,405,050
|
Balbuena
|
588,108
|
|
Popotla
|
748,159
|
|
Tlatelolco
|
1,270,384
|
Moctezuma
|
1,297,640
|
|
Colegio Militar
|
1,167,953
|
|
Guerrero
|
656,854
|
San Lázaro
|
1,516,067
|
|
Normal
|
2,584,129
|
|
Hidalgo
|
1,318,687
|
Candelaria
|
1,365,586
|
|
San Cosme
|
1,653,145
|
|
Juárez
|
1,190,576
|
Merced
|
2,709,548
|
|
Revolución
|
2,373,616
|
|
Balderas
|
1,512,833
|
Pino Suárez
|
1,768,805
|
|
Hidalgo
|
2,559,464
|
|
Niños Héroes/PJCDMX
|
1,627,695
|
Isabel la Católica
|
969,260
|
|
Bellas Artes
|
2,298,356
|
|
Hospital General
|
1,450,211
|
Salto del Agua
|
806,686
|
|
Allende
|
2,098,490
|
|
Centro Médico
|
1,340,128
|
Balderas
|
1,570,426
|
|
Zócalo
|
3,624,748
|
|
Etiopía/Plaza de la Trans.
|
1,919,690
|
Cuauhtémoc
|
0
|
|
Pino Suárez
|
2,468,514
|
|
Eugenia
|
1,040,094
|
Insurgentes
|
0
|
|
San Antonio Abad
|
1,492,440
|
|
División del Norte
|
1,098,807
|
Sevilla
|
0
|
|
Chabacano
|
1,903,107
|
|
Zapata
|
1,440,641
|
Chapultepec
|
0
|
|
Viaducto
|
1,315,761
|
|
Coyoacán
|
2,159,611
|
Juanacatlán
|
0
|
|
Xola
|
1,548,637
|
|
Viveros/Derechos Humanos
|
1,514,323
|
Tacubaya
|
0
|
|
Villa de Cortés
|
1,321,714
|
|
Miguel A. de Quevedo
|
2,584,548
|
Observatorio
|
0
|
|
Nativitas
|
1,499,399
|
|
Copilco
|
2,959,893
|
|
|
|
Portales
|
1,556,281
|
|
Universidad
|
4,785,499
|
|
|
|
Ermita
|
1,196,806
|
|
|
|
|
|
|
General Anaya
|
1,590,388
|
|
|
|
|
|
|
Tasqueña
|
4,900,846
|
|
|
|
TOTAL
|
19,763,429
|
|
TOTAL
|
53,166,099
|
|
TOTAL
|
43,404,454
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LÍNEA 4
|
|
LÍNEA 5
|
|
LÍNEA 6
|
|||
Santa Anita
|
146,086
|
|
Politécnico
|
2,279,239
|
|
El Rosario
|
1,270,669
|
Jamaica
|
547,883
|
|
Inst. del Petróleo
|
453,813
|
|
Tezozómoc
|
449,600
|
Fray Servando
|
669,550
|
|
Autobuses del Norte
|
1,657,854
|
|
Azcapotzalco
|
601,910
|
Candelaria
|
693,747
|
|
La Raza
|
774,206
|
|
Ferrería/Arena CDMX
|
1,652,642
|
Morelos
|
547,804
|
|
Misterios
|
597,225
|
|
Norte 45
|
474,503
|
Canal del Norte
|
579,653
|
|
Valle Gómez
|
346,899
|
|
Vallejo
|
579,946
|
Consulado
|
257,873
|
|
Consulado
|
387,839
|
|
Inst. del Petróleo
|
235,558
|
Bondojito
|
414,861
|
|
Eduardo Molina
|
552,554
|
|
Lindavista
|
1,234,040
|
Talismán
|
259,052
|
|
Aragón
|
553,569
|
|
Deptvo. 18 de Marzo
|
124,732
|
Martín Carrera
|
1,736,990
|
|
Oceanía
|
666,907
|
|
La Villa-Basilica
|
949,507
|
|
|
|
Terminal Aérea
|
1,253,226
|
|
Martín Carrera
|
1,970,681
|
|
|
|
Hangares
|
400,800
|
|
|
|
|
|
|
Pantitlán
|
4,078,968
|
|
|
|
TOTAL
|
5,853,499
|
|
TOTAL
|
14,003,099
|
|
TOTAL
|
9,543,788
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LÍNEA 7
|
|
LÍNEA 8
|
|
LÍNEA 9
|
|||
El Rosario
|
2,526,515
|
|
Garibaldi/Lagunilla
|
1,623,233
|
|
Pantitlán
|
3,939,676
|
Aquiles Serdán
|
1,157,058
|
|
Bellas Artes
|
1,489,212
|
|
Puebla
|
2,285,511
|
Camarones
|
1,025,069
|
|
San Juan Letrán
|
1,933,641
|
|
Ciudad Deportiva
|
486,910
|
Refinería
|
825,569
|
|
Salto del Agua
|
978,537
|
|
Velódromo
|
673,341
|
Tacuba
|
602,857
|
|
Doctores
|
888,246
|
|
Mixiuhca
|
1,704,972
|
San Joaquín
|
1,741,608
|
|
Obrera
|
1,041,758
|
|
Jamaica
|
887,597
|
Polanco
|
2,987,332
|
|
Chabacano
|
315,754
|
|
Chabacano
|
674,503
|
Auditorio
|
2,994,725
|
|
La Viga
|
540,983
|
|
Lázaro Cárdenas
|
909,285
|
Constituyentes
|
1,419,665
|
|
Santa Anita
|
363,850
|
|
Centro Médico
|
1,162,247
|
Tacubaya
|
560,205
|
|
Coyuya
|
2,100,266
|
|
Chilpancingo
|
3,458,000
|
San Pedro los Pinos
|
870,727
|
|
Iztacalco
|
1,384,970
|
|
Patriotismo
|
1,517,537
|
San Antonio
|
1,004,366
|
|
Apatlaco
|
1,000,461
|
|
Tacubaya
|
5,278,604
|
Mixcoac
|
1,317,514
|
|
Aculco
|
668,870
|
|
|
|
Barranca del Muerto
|
2,665,881
|
|
Escuadrón 201
|
1,586,533
|
|
|
|
|
|
|
Atlalilco
|
1,131,691
|
|
|
|
|
|
|
Iztapalapa
|
805,774
|
|
|
|
|
|
|
Cerro de la Estrella
|
872,807
|
|
|
|
|
|
|
U A M I
|
1,854,550
|
|
|
|
|
|
|
Constitución de 1917
|
8,009,485
|
|
|
|
TOTAL
|
21,699,091
|
|
TOTAL
|
28,590,621
|
|
TOTAL
|
22,978,183
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LÍNEA A
|
|
LÍNEA B
|
|
LINEA 12
|
|||
Pantitlán
|
2,770,050
|
|
Buenavista
|
4,276,657
|
|
Tláhuac
|
4,612,466
|
Agrícola Oriental
|
914,555
|
|
Guerrero
|
529,142
|
|
Tlaltenco
|
389,880
|
Canal de San Juan
|
980,596
|
|
Garibaldi/Lagunilla
|
538,824
|
|
Zapotitlán
|
1,010,508
|
Tepalcates
|
2,054,222
|
|
Lagunilla
|
1,586,943
|
|
Nopalera
|
1,788,175
|
Guelatao
|
1,592,733
|
|
Tepito
|
1,680,118
|
|
Olivos
|
1,217,098
|
Peñón Viejo
|
999,983
|
|
Morelos
|
393,718
|
|
Tezonco
|
1,715,058
|
Acatitla
|
1,195,041
|
|
San Lázaro
|
1,291,278
|
|
Periférico Oriente
|
2,624,811
|
Santa Marta
|
2,579,785
|
|
Ricardo Flores Magón
|
527,507
|
|
Calle 11
|
964,191
|
Los Reyes
|
1,672,539
|
|
Romero Rubio
|
1,245,521
|
|
Lomas Estrella
|
720,797
|
La Paz
|
3,670,544
|
|
Oceanía
|
686,371
|
|
San Andrés Tomatlán
|
817,956
|
|
|
|
Deportivo Oceanía
|
1,090,295
|
|
Culhuacán
|
1,276,854
|
|
|
|
Bosque de Aragón
|
477,919
|
|
Atlalilco
|
1,044,652
|
|
|
|
Villa de Aragón
|
1,153,670
|
|
Mexicaltzingo
|
1,353,741
|
|
|
|
Nezahualcóyotl
|
1,576,875
|
|
Ermita
|
731,014
|
|
|
|
Impulsora
|
1,681,870
|
|
Eje Central
|
951,650
|
|
|
|
Río de los Remedios
|
1,295,738
|
|
Parque de los Venados
|
824,231
|
|
|
|
Múzquiz
|
2,100,078
|
|
Zapata
|
1,078,258
|
|
|
|
Ecatepec
|
1,893,961
|
|
20 de Noviembre
|
838,032
|
|
|
|
Olímpica
|
1,287,345
|
|
Insurgentes Sur
|
2,685,118
|
|
|
|
Plaza Aragón
|
1,379,217
|
|
Mixcoac
|
1,254,067
|
|
|
|
Ciudad Azteca
|
3,667,261
|
|
|
|
TOTAL
|
18,430,048
|
|
TOTAL
|
30,360,308
|
|
TOTAL
|
27,898,557
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ENERO - MARZO 2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRAN TOTAL
|
295,691,176
|
|
|
|
ENERO - MARZO 2024 | |||||||
LÍNEA 1 | LÍNEA 2 | LÍNEA 3 | |||||
Pantitlán | 2,415,670 | Cuatro Caminos | 6,107,904 | Indios Verdes | 6,335,985 | ||
Zaragoza | 1,801,809 | Panteones | 928,690 | Deptvo. 18 de Marzo | 2,354,428 | ||
Gómez Farías | 1,273,052 | Tacuba | 2,498,647 | Potrero | 1,056,268 | ||
Blvd. Puerto Aéreo | 1,178,986 | Cuitláhuac | 1,138,582 | La Raza | 2,027,050 | ||
Balbuena | 520,796 | Popotla | 673,220 | Tlatelolco | 1,199,092 | ||
Moctezuma | 1,154,328 | Colegio Militar | 1,099,401 | Guerrero | 700,053 | ||
San Lázaro | 1,068,463 | Normal | 2,326,656 | Hidalgo | 908,964 | ||
Candelaria | 1,061,576 | San Cosme | 1,388,122 | Juárez | 1,315,228 | ||
Merced | 2,033,118 | Revolución | 2,013,418 | Balderas | 1,511,445 | ||
Pino Suárez | 2,283,688 | Hidalgo | 2,430,634 | Niños Héroes/PJCDMX | 1,534,539 | ||
Isabel la Católica | 0 | Bellas Artes | 1,898,936 | Hospital General | 1,423,861 | ||
Salto del Agua | 0 | Allende | 1,951,910 | Centro Médico | 1,309,790 | ||
Balderas | 0 | Zócalo | 2,873,855 | Etiopía/Plaza de la Trans. | 1,929,350 | ||
Cuauhtémoc | 0 | Pino Suárez | 2,443,732 | Eugenia | 1,066,521 | ||
Insurgentes | 0 | San Antonio Abad | 1,552,771 | División del Norte | 1,104,439 | ||
Sevilla | 0 | Chabacano | 1,749,138 | Zapata | 1,505,570 | ||
Chapultepec | 0 | Viaducto | 1,266,319 | Coyoacán | 2,098,336 | ||
Juanacatlán | 0 | Xola | 1,593,523 | Viveros/Derechos Humanos | 1,490,703 | ||
Tacubaya | 0 | Villa de Cortés | 1,148,771 | Miguel A. de Quevedo | 2,560,416 | ||
Observatorio | 0 | Nativitas | 1,450,947 | Copilco | 2,699,572 | ||
Portales | 1,488,455 | Universidad | 3,795,236 | ||||
Ermita | 1,137,591 | ||||||
General Anaya | 1,675,295 | ||||||
Tasqueña | 3,676,158 | ||||||
TOTAL | 14,791,486 | TOTAL | 46,512,675 | TOTAL | 39,926,846 | ||
LÍNEA 4 | LÍNEA 5 | LÍNEA 6 | |||||
Santa Anita | 166,935 | Politécnico | 2,370,215 | El Rosario | 1,305,587 | ||
Jamaica | 520,119 | Inst. del Petróleo | 457,857 | Tezozómoc | 474,325 | ||
Fray Servando | 731,531 | Autobuses del Norte | 1,677,966 | Azcapotzalco | 600,611 | ||
Candelaria | 718,689 | La Raza | 827,010 | Ferrería/Arena CDMX | 1,683,201 | ||
Morelos | 570,344 | Misterios | 585,916 | Norte 45 | 475,874 | ||
Canal del Norte | 539,010 | Valle Gómez | 346,457 | Vallejo | 565,040 | ||
Consulado | 255,161 | Consulado | 406,598 | Inst. del Petróleo | 227,656 | ||
Bondojito | 431,233 | Eduardo Molina | 576,463 | Lindavista | 1,273,968 | ||
Talismán | 261,078 | Aragón | 572,774 | Deptvo. 18 de Marzo | 109,665 | ||
Martín Carrera | 1,687,193 | Oceanía | 733,210 | La Villa-Basilica | 906,474 | ||
Terminal Aérea | 1,209,046 | Martín Carrera | 1,970,428 | ||||
Hangares | 302,276 | ||||||
Pantitlán | 4,663,533 | ||||||
TOTAL | 5,881,293 | TOTAL | 14,729,321 | TOTAL | 9,592,829 | ||
LÍNEA 7 | LÍNEA 8 | LÍNEA 9 | |||||
El Rosario | 2,256,855 | Garibaldi/Lagunilla | 1,673,991 | Pantitlán | 0 | ||
Aquiles Serdán | 1,144,472 | Bellas Artes | 1,540,306 | Puebla | 0 | ||
Camarones | 1,003,217 | San Juan Letrán | 2,031,070 | Ciudad Deportiva | 0 | ||
Refinería | 831,768 | Salto del Agua | 1,383,186 | Velódromo | 4,153,712 | ||
Tacuba | 569,342 | Doctores | 979,399 | Mixiuhca | 1,729,231 | ||
San Joaquín | 1,469,703 | Obrera | 1,116,758 | Jamaica | 596,279 | ||
Polanco | 2,752,508 | Chabacano | 316,972 | Chabacano | 544,658 | ||
Auditorio | 2,769,214 | La Viga | 573,537 | Lázaro Cárdenas | 753,527 | ||
Constituyentes | 1,107,784 | Santa Anita | 411,280 | Centro Médico | 1,082,561 | ||
Tacubaya | 559,617 | Coyuya | 2,185,378 | Chilpancingo | 2,909,750 | ||
San Pedro los Pinos | 840,919 | Iztacalco | 1,486,365 | Patriotismo | 1,367,950 | ||
San Antonio | 937,373 | Apatlaco | 1,028,424 | Tacubaya | 5,156,309 | ||
Mixcoac | 1,286,402 | Aculco | 721,482 | ||||
Barranca del Muerto | 2,593,870 | Escuadrón 201 | 1,721,929 | ||||
Atlalilco | 1,204,154 | ||||||
Iztapalapa | 858,904 | ||||||
Cerro de la Estrella | 937,294 | ||||||
U A M I | 1,988,718 | ||||||
Constitución de 1917 | 8,669,311 | ||||||
TOTAL | 20,123,044 | TOTAL | 30,828,458 | TOTAL | 18,293,977 | ||
LÍNEA A | LÍNEA B | LINEA 12 | |||||
Pantitlán | 1,728,950 | Buenavista | 4,504,891 | Tláhuac | 2,241,854 | ||
Agrícola Oriental | 972,167 | Guerrero | 546,797 | Tlaltenco | 197,961 | ||
Canal de San Juan | 929,791 | Garibaldi/Lagunilla | 535,368 | Zapotitlán | 625,406 | ||
Tepalcates | 2,471,211 | Lagunilla | 1,675,849 | Nopalera | 1,031,126 | ||
Guelatao | 1,552,135 | Tepito | 1,797,957 | Olivos | 695,948 | ||
Peñón Viejo | 1,022,743 | Morelos | 449,241 | Tezonco | 970,935 | ||
Acatitla | 1,199,623 | San Lázaro | 1,508,110 | Periférico Oriente | 3,004,140 | ||
Santa Marta | 2,610,913 | Ricardo Flores Magón | 592,308 | Calle 11 | 857,393 | ||
Los Reyes | 1,654,037 | Romero Rubio | 1,312,840 | Lomas Estrella | 618,811 | ||
La Paz | 3,216,654 | Oceanía | 742,310 | San Andrés Tomatlán | 728,398 | ||
Deportivo Oceanía | 1,113,904 | Culhuacán | 1,058,806 | ||||
Bosque de Aragón | 502,412 | Atlalilco | 964,206 | ||||
Villa de Aragón | 1,170,354 | Mexicaltzingo | 1,186,321 | ||||
Nezahualcóyotl | 1,642,931 | Ermita | 611,316 | ||||
Impulsora | 1,748,582 | Eje Central | 843,616 | ||||
Río de los Remedios | 1,476,000 | Parque de los Venados | 735,490 | ||||
Múzquiz | 2,168,760 | Zapata | 979,922 | ||||
Ecatepec | 1,899,289 | 20 de Noviembre | 799,445 | ||||
Olímpica | 1,237,580 | Insurgentes Sur | 2,384,992 | ||||
Plaza Aragón | 1,379,184 | Mixcoac | 1,032,534 | ||||
Ciudad Azteca | 3,808,256 | ||||||
TOTAL | 17,358,224 | TOTAL | 31,812,923 | TOTAL | 21,568,620 | ||
ENERO - MARZO 2024 | |||||||
GRAN TOTAL | 271,419,696 |
A partir del 1o de agosto 2022 no se consideran los usuarios Beneficiados por la eliminación del doble cobro de la correspondencia Pantitlán, debido a la adecuación de accesos por el proyecto de modernización y la redistribución de flujos en el Conjunto Pantitlán |
AFLUENCIA DE ESTACIÓN POR LÍNEA | |||||||
ABRIL - JUNIO 2024 |
LÍNEA 1 | LÍNEA 2 | LÍNEA 3 | |||||
Pantitlán | 2,587,298 | Cuatro Caminos | 8,141,068 | Indios Verdes | 7,578,503 | ||
Zaragoza | 1,731,995 | Panteones | 980,559 | Deptvo. 18 de Marzo | 2,348,026 | ||
Gómez Farías | 1,301,079 | Tacuba | 2,708,522 | Potrero | 1,124,230 | ||
Blvd. Puerto Aéreo | 1,203,802 | Cuitláhuac | 1,129,608 | La Raza | 2,513,658 | ||
Balbuena | 504,686 | Popotla | 808,255 | Tlatelolco | 1,285,012 | ||
Moctezuma | 1,187,439 | Colegio Militar | 1,270,471 | Guerrero | 681,439 | ||
San Lázaro | 1,088,666 | Normal | 2,817,376 | Hidalgo | 986,536 | ||
Candelaria | 1,143,987 | San Cosme | 1,725,412 | Juárez | 1,339,898 | ||
Merced | 2,111,631 | Revolución | 2,424,837 | Balderas | 1,427,793 | ||
Pino Suárez | 2,333,980 | Hidalgo | 2,811,501 | Niños Héroes/PJCDMX | 1,706,668 | ||
Isabel la Católica | 0 | Bellas Artes | 2,316,118 | Hospital General | 1,502,838 | ||
Salto del Agua | 0 | Allende | 2,367,005 | Centro Médico | 1,335,028 | ||
Balderas | 0 | Zócalo | 2,865,910 | Etiopía/Plaza de la Trans. | 2,055,505 | ||
Cuauhtémoc | 0 | Pino Suárez | 2,732,152 | Eugenia | 1,118,983 | ||
Insurgentes | 0 | San Antonio Abad | 1,637,128 | División del Norte | 1,150,672 | ||
Sevilla | 0 | Chabacano | 1,674,213 | Zapata | 1,508,686 | ||
Chapultepec | 0 | Viaducto | 1,404,402 | Coyoacán | 2,199,603 | ||
Juanacatlán | 0 | Xola | 1,619,148 | Viveros/Derechos Humanos | 1,579,252 | ||
Tacubaya | 0 | Villa de Cortés | 1,342,186 | Miguel A. de Quevedo | 2,701,542 | ||
Observatorio | 0 | Nativitas | 1,472,879 | Copilco | 2,868,559 | ||
Portales | 1,504,155 | Universidad | 4,694,839 | ||||
Ermita | 1,112,774 | ||||||
General Anaya | 1,703,070 | ||||||
Tasqueña | 4,514,585 | ||||||
TOTAL | 15,194,563 | TOTAL | 53,083,334 | TOTAL | 43,707,270 | ||
LÍNEA 4 | LÍNEA 5 | LÍNEA 6 | |||||
Santa Anita | 174,558 | Politécnico | 2,430,199 | El Rosario | 1,300,183 | ||
Jamaica | 541,590 | Inst. del Petróleo | 456,941 | Tezozómoc | 482,603 | ||
Fray Servando | 682,940 | Autobuses del Norte | 1,662,244 | Azcapotzalco | 618,131 | ||
Candelaria | 759,493 | La Raza | 864,962 | Ferrería/Arena CDMX | 1,720,823 | ||
Morelos | 571,353 | Misterios | 634,636 | Norte 45 | 480,875 | ||
Canal del Norte | 576,360 | Valle Gómez | 353,662 | Vallejo | 591,747 | ||
Consulado | 276,642 | Consulado | 440,771 | Inst. del Petróleo | 240,844 | ||
Bondojito | 457,995 | Eduardo Molina | 575,584 | Lindavista | 1,317,803 | ||
Talismán | 268,596 | Aragón | 547,989 | Deptvo. 18 de Marzo | 116,596 | ||
Martín Carrera | 1,756,044 | Oceanía | 733,761 | La Villa-Basilica | 873,666 | ||
Terminal Aérea | 1,264,859 | Martín Carrera | 2,050,642 | ||||
Hangares | 433,869 | ||||||
Pantitlán | 4,690,144 | ||||||
TOTAL | 6,065,571 | TOTAL | 15,089,621 | TOTAL | 9,793,913 | ||
LÍNEA 7 | LÍNEA 8 | LÍNEA 9 | |||||
El Rosario | 2,370,690 | Garibaldi/Lagunilla | 1,745,014 | Pantitlán | 0 | ||
Aquiles Serdán | 1,040,170 | Bellas Artes | 1,535,521 | Puebla | 0 | ||
Camarones | 1,138,088 | San Juan Letrán | 2,006,132 | Ciudad Deportiva | 0 | ||
Refinería | 777,827 | Salto del Agua | 1,350,127 | Velódromo | 4,435,719 | ||
Tacuba | 640,899 | Doctores | 1,027,283 | Mixiuhca | 1,986,485 | ||
San Joaquín | 2,023,586 | Obrera | 1,144,032 | Jamaica | 598,964 | ||
Polanco | 3,031,525 | Chabacano | 319,541 | Chabacano | 570,026 | ||
Auditorio | 2,853,789 | La Viga | 586,272 | Lázaro Cárdenas | 781,607 | ||
Constituyentes | 804,206 | Santa Anita | 427,555 | Centro Médico | 1,110,191 | ||
Tacubaya | 585,518 | Coyuya | 2,296,748 | Chilpancingo | 3,139,008 | ||
San Pedro los Pinos | 962,933 | Iztacalco | 1,597,523 | Patriotismo | 1,440,452 | ||
San Antonio | 1,028,831 | Apatlaco | 1,046,197 | Tacubaya | 5,236,253 | ||
Mixcoac | 1,576,540 | Aculco | 736,738 | ||||
Barranca del Muerto | 2,897,631 | Escuadrón 201 | 1,686,350 | ||||
Atlalilco | 1,233,078 | ||||||
Iztapalapa | 798,435 | ||||||
Cerro de la Estrella | 947,471 | ||||||
U A M I | 2,004,426 | ||||||
Constitución de 1917 | 8,984,714 | ||||||
TOTAL | 21,732,233 | TOTAL | 31,473,157 | TOTAL | 19,298,705 | ||
LÍNEA A | LÍNEA B | LINEA 12 | |||||
Pantitlán | 1,769,935 | Buenavista | 4,573,366 | Tláhuac | 4,029,992 | ||
Agrícola Oriental | 996,082 | Guerrero | 554,317 | Tlaltenco | 343,668 | ||
Canal de San Juan | 856,175 | Garibaldi/Lagunilla | 577,770 | Zapotitlán | 976,014 | ||
Tepalcates | 2,462,054 | Lagunilla | 1,692,639 | Nopalera | 1,647,164 | ||
Guelatao | 1,523,601 | Tepito | 1,791,791 | Olivos | 1,113,754 | ||
Peñón Viejo | 1,022,489 | Morelos | 428,429 | Tezonco | 1,615,120 | ||
Acatitla | 1,199,943 | San Lázaro | 1,522,715 | Periférico Oriente | 2,613,574 | ||
Santa Marta | 2,654,611 | Ricardo Flores Magón | 604,750 | Calle 11 | 981,035 | ||
Los Reyes | 1,638,635 | Romero Rubio | 1,317,335 | Lomas Estrella | 723,246 | ||
La Paz | 3,344,710 | Oceanía | 784,865 | San Andrés Tomatlán | 843,590 | ||
Deportivo Oceanía | 1,215,639 | Culhuacán | 1,238,521 | ||||
Bosque de Aragón | 476,646 | Atlalilco | 1,067,984 | ||||
Villa de Aragón | 1,206,821 | Mexicaltzingo | 1,281,323 | ||||
Nezahualcóyotl | 1,680,343 | Ermita | 754,930 | ||||
Impulsora | 1,783,883 | Eje Central | 934,781 | ||||
Río de los Remedios | 1,504,667 | Parque de los Venados | 822,372 | ||||
Múzquiz | 2,210,684 | Zapata | 1,086,993 | ||||
Ecatepec | 2,006,060 | 20 de Noviembre | 868,178 | ||||
Olímpica | 1,277,559 | Insurgentes Sur | 2,710,965 | ||||
Plaza Aragón | 1,406,072 | Mixcoac | 1,140,883 | ||||
Ciudad Azteca | 3,826,222 | ||||||
TOTAL | 17,468,235 | TOTAL | 32,442,573 | TOTAL | 26,794,087 | ||
ABRIL - JUNIO 2024 | |||||||
GRAN TOTAL | 292,143,262 |
AFLUENCIA DE ESTACIÓN POR LÍNEA | |||||||
JULIO - SEPTIEMBRE 2024 |
LÍNEA 1 | LÍNEA 2 | LÍNEA 3 | |||||
Pantitlán | 2,639,426 | Cuatro Caminos | 8,895,724 | Indios Verdes | 7,836,267 | ||
Zaragoza | 1,780,789 | Panteones | 949,950 | Deptvo. 18 de Marzo | 2,355,137 | ||
Gómez Farías | 1,392,406 | Tacuba | 2,727,154 | Potrero | 1,116,758 | ||
Blvd. Puerto Aéreo | 1,307,725 | Cuitláhuac | 1,250,206 | La Raza | 2,448,012 | ||
Balbuena | 525,459 | Popotla | 700,684 | Tlatelolco | 1,244,911 | ||
Moctezuma | 1,220,516 | Colegio Militar | 1,117,804 | Guerrero | 660,903 | ||
San Lázaro | 1,309,890 | Normal | 2,645,138 | Hidalgo | 1,135,077 | ||
Candelaria | 1,308,822 | San Cosme | 1,700,290 | Juárez | 1,229,473 | ||
Merced | 2,420,285 | Revolución | 2,445,509 | Balderas | 1,589,703 | ||
Pino Suárez | 2,498,982 | Hidalgo | 2,892,929 | Niños Héroes/PJCDMX | 1,552,504 | ||
Isabel la Católica | 149,940 | Bellas Artes | 1,849,338 | Hospital General | 1,500,319 | ||
Salto del Agua | 116,217 | Allende | 2,611,738 | Centro Médico | 1,322,394 | ||
Balderas | 212,503 | Zócalo | 3,677,306 | Etiopía/Plaza de la Trans. | 1,995,166 | ||
Cuauhtémoc | 0 | Pino Suárez | 3,061,671 | Eugenia | 1,083,765 | ||
Insurgentes | 0 | San Antonio Abad | 1,554,416 | División del Norte | 1,093,957 | ||
Sevilla | 0 | Chabacano | 1,629,506 | Zapata | 1,490,035 | ||
Chapultepec | 0 | Viaducto | 1,385,672 | Coyoacán | 2,190,209 | ||
Juanacatlán | 0 | Xola | 1,609,121 | Viveros/Derechos Humanos | 1,581,697 | ||
Tacubaya | 0 | Villa de Cortés | 1,337,062 | Miguel A. de Quevedo | 2,723,177 | ||
Observatorio | 0 | Nativitas | 1,537,487 | Copilco | 2,917,232 | ||
Portales | 1,496,968 | Universidad | 4,973,846 | ||||
Ermita | 1,232,571 | ||||||
General Anaya | 1,606,171 | ||||||
Tasqueña | 4,844,689 | ||||||
TOTAL | 16,882,960 | TOTAL | 54,759,104 | TOTAL | 44,040,542 | ||
LÍNEA 4 | LÍNEA 5 | LÍNEA 6 | |||||
Santa Anita | 209,605 | Politécnico | 2,186,643 | El Rosario | 1,283,621 | ||
Jamaica | 502,150 | Inst. del Petróleo | 457,740 | Tezozómoc | 462,158 | ||
Fray Servando | 696,958 | Autobuses del Norte | 1,758,044 | Azcapotzalco | 616,515 | ||
Candelaria | 760,491 | La Raza | 834,199 | Ferrería/Arena CDMX | 1,544,007 | ||
Morelos | 564,340 | Misterios | 658,739 | Norte 45 | 512,205 | ||
Canal del Norte | 605,372 | Valle Gómez | 354,703 | Vallejo | 597,455 | ||
Consulado | 323,402 | Consulado | 407,220 | Inst. del Petróleo | 238,321 | ||
Bondojito | 464,608 | Eduardo Molina | 568,160 | Lindavista | 1,206,587 | ||
Talismán | 305,144 | Aragón | 561,478 | Deptvo. 18 de Marzo | 121,568 | ||
Martín Carrera | 1,838,793 | Oceanía | 728,694 | La Villa-Basilica | 931,215 | ||
Terminal Aérea | 1,319,150 | Martín Carrera | 2,002,102 | ||||
Hangares | 443,317 | ||||||
Pantitlán | 4,715,272 | ||||||
TOTAL | 6,270,863 | TOTAL | 14,993,359 | TOTAL | 9,515,754 | ||
LÍNEA 7 | LÍNEA 8 | LÍNEA 9 | |||||
El Rosario | 2,370,812 | Garibaldi/Lagunilla | 1,760,630 | Pantitlán | 716,267 | ||
Aquiles Serdán | 1,012,472 | Bellas Artes | 1,820,176 | Puebla | 464,344 | ||
Camarones | 1,112,181 | San Juan Letrán | 2,189,705 | Ciudad Deportiva | 108,861 | ||
Refinería | 805,381 | Salto del Agua | 1,304,086 | Velódromo | 3,450,085 | ||
Tacuba | 651,658 | Doctores | 981,121 | Mixiuhca | 1,961,272 | ||
San Joaquín | 2,037,167 | Obrera | 1,122,564 | Jamaica | 617,292 | ||
Polanco | 3,039,025 | Chabacano | 309,739 | Chabacano | 595,259 | ||
Auditorio | 2,980,596 | La Viga | 569,085 | Lázaro Cárdenas | 778,772 | ||
Constituyentes | 835,097 | Santa Anita | 411,649 | Centro Médico | 1,118,174 | ||
Tacubaya | 565,373 | Coyuya | 2,255,991 | Chilpancingo | 3,190,008 | ||
San Pedro los Pinos | 933,241 | Iztacalco | 1,490,794 | Patriotismo | 1,403,111 | ||
San Antonio | 1,003,476 | Apatlaco | 1,086,890 | Tacubaya | 5,317,192 | ||
Mixcoac | 1,528,944 | Aculco | 726,626 | ||||
