ENERO - MARZO DE 2022 | ||||
INDICADORES DE OPERACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ENERO - MARZO % | ||
2020 | 2021 | 2022 | ||
1. PASAJEROS TRANSPORTADOS/PROGRAMADOS | % DE CUMPLIMIENTO | 92.43 | 41.44 | 72.16 |
1.1. PASAJEROS TRANSPORTADOS CON BOLETO PAGADO | 93.06 | 42.07 | 84.96 | |
1.2. PASAJEROS CON ACCESO GRATUITO | 85.75 | 28.64 | 94.56 | |
2. VUELTAS REALIZADAS/PROGRAMADAS | % DE CUMPLIMIENTO | 97.75 | 69.63 | 100.41 |
3. PASAJEROS TRANSPORTADOS/KM RECORRIDOS | PASAJERO/KM RECORRIDO | 33.03 | 20.65 | 27.39 |
4. CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR PASAJEROS TRANSPORTADOS | KWH /PASAJERO TRANSPORTADO | 0.5412 | 0.8484 | 0.6797 |
5. CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR KILÓMETRO DE RED (PROMEDIO MENSUAL) | KWH /KM RED(MILES) | 304.21 | 208.47 | 241.77 |
6. CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR KILÓMETRO RECORRIDO | KWH /KM RECORRIDO | 19.30 | 19.30 | 19.30 |
* El total contempla el rubro de beneficiados por la cancelación de doble pago de la correspondencia Pantitlán |
ABRIL - JUNIO DE 2022 | ||||
INDICADORES DE OPERACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ABRIL - JUNIO % | ||
2020 | 2021 | 2022 | ||
1. PASAJEROS TRANSPORTADOS/PROGRAMADOS | % DE CUMPLIMIENTO | 30.88 | 40.62 | 96.36 |
1.1. PASAJEROS TRANSPORTADOS CON BOLETO PAGADO | 30.01 | 51.55 | 95.56 | |
1.2. PASAJEROS CON ACCESO GRATUITO | 32.59 | 27.04 | 111.96 | |
2. VUELTAS REALIZADAS/PROGRAMADAS | % DE CUMPLIMIENTO | 97.27 | 74.64 | 99.79 |
3. PASAJEROS TRANSPORTADOS/KM RECORRIDOS | PASAJERO/KM RECORRIDO | 11.16 | 23.34 | 30.87 |
4. CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR PASAJEROS TRANSPORTADOS | KWH /PASAJERO TRANSPORTADO | 1.6068 | 0.7833 | 0.6029 |
5. CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR KILÓMETRO DE RED (PROMEDIO MENSUAL) | KWH /KM RED(MILES) | 303.32 | 230.03 | 243.43 |
6. CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR KILÓMETRO RECORRIDO | KWH /KM RECORRIDO | 19.30 | 19.30 | 19.30 |
* El total contempla el rubro de beneficiados por la cancelación de doble pago de la correspondencia Pantitlán |
JULIO - SEPTIEMBRE DE 2022 | ||||
INDICADORES DE OPERACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | JULIO - SEPTIEMBRE % | ||
2020 | 2021 | 2022 | ||
1. PASAJEROS TRANSPORTADOS/PROGRAMADOS | % DE CUMPLIMIENTO | 46.52 | 52.43 | 76.90 |
1.1. PASAJEROS TRANSPORTADOS CON BOLETO PAGADO | 45.55 | 53.31 | 77.98 | |
1.2. PASAJEROS CON ACCESO GRATUITO | 47.92 | 40.28 | 89.51 | |
2. VUELTAS REALIZADAS/PROGRAMADAS | % DE CUMPLIMIENTO | 96.92 | 73.54 | 88.89 |
3. PASAJEROS TRANSPORTADOS/KM RECORRIDOS | PASAJERO/KM RECORRIDO | 17.07 | 25.99 | 29.71 |
4. CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR PASAJEROS TRANSPORTADOS | KWH /PASAJERO TRANSPORTADO | 1.0508 | 0.7165 | 0.6257 |
5. CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR KILÓMETRO DE RED (PROMEDIO MENSUAL) | KWH /KM RED(MILES) | 308.49 | 230.84 | 243.59 |
6. CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR KILÓMETRO RECORRIDO | KWH /KM RECORRIDO | 19.30 | 19.30 | 19.30 |
* El total contempla el rubro de beneficiados por la cancelación de doble pago de la correspondencia Pantitlán. A partir del 1o de agosto no se consideran los usuarios Beneficiados por la eliminación del doble cobro de la correspondencia Pantitlán, debido a la adecuación de accesos por el proyecto de modernización y la redistribución de flujos en el Conjunto Pantitlán |
OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2022 | ||||
INDICADORES DE OPERACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | OCTUBRE - DICIEMBRE % | ||
2020 | 2021 | 2022 | ||
1. PASAJEROS TRANSPORTADOS/PROGRAMADOS | % DE CUMPLIMIENTO | 52.24 | 59.34 | 75.73 |
1.1. PASAJEROS TRANSPORTADOS CON BOLETO PAGADO | 51.42 | 59.96 | 77.88 | |
1.2. PASAJEROS CON ACCESO GRATUITO | 52.66 | 50.56 | 92.55 | |
2. VUELTAS REALIZADAS/PROGRAMADAS | % DE CUMPLIMIENTO | 96.37 | 76.76 | 89.07 |
3. PASAJEROS TRANSPORTADOS/KM RECORRIDOS | PASAJERO/KM RECORRIDO | 19.45 | 28.82 | 31.08 |
4. CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR PASAJEROS TRANSPORTADOS | KWH /PASAJERO TRANSPORTADO | 0.9227 | 0.6461 | 0.5981 |
5. CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR KILÓMETRO DE RED (PROMEDIO MENSUAL) | KWH /KM RED(MILES) | 306.24 | 239.72 | 243.74 |
6. CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR KILÓMETRO RECORRIDO | KWH /KM RECORRIDO | 19.30 | 19.30 | 19.30 |
*A partir del 1o de agosto no se consideran los usuarios Beneficiados por la eliminación del doble cobro de la correspondencia Pantitlán, debido a la adecuación de accesos por el proyecto de modernización y la redistribución de flujos en el Conjunto Pantitlán |
ENERO - DICIEMBRE DE 2022 | ||||
INDICADORES DE OPERACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ENERO - DICIEMBRE % | ||
2020 | 2021 | 2022 | ||
1. PASAJEROS TRANSPORTADOS/PROGRAMADOS | % DE CUMPLIMIENTO | 55.37 | 50.78 | 82.78 |
1.1. PASAJEROS TRANSPORTADOS CON BOLETO PAGADO | 54.86 | 51.85 | 83.40 | |
1.2. PASAJEROS CON ACCESO GRATUITO | 54.56 | 36.79 | 96.52 | |
2. VUELTAS REALIZADAS/PROGRAMADAS | % DE CUMPLIMIENTO | 97.07 | 73.67 | 94.20 |
3. PASAJEROS TRANSPORTADOS/KM RECORRIDOS | PASAJERO/KM RECORRIDO | 20.18 | 24.78 | 29.77 |
4. CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR PASAJEROS TRANSPORTADOS | KWH /PASAJERO TRANSPORTADO | 0.8888 | 0.7375 | 0.6249 |
5. CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR KILÓMETRO DE RED (PROMEDIO MENSUAL) | KWH /KM RED(MILES) | 305.56 | 227.26 | 243.13 |
6. CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR KILÓMETRO RECORRIDO | KWH /KM RECORRIDO | 19.30 | 19.30 | 19.30 |
* El total contempla el rubro de beneficiados por la cancelación de doble pago de la correspondencia Pantitlán hasta el mes de agosto. |
ENERO - MARZO DE 2023
|
||||
INDICADORES DE OPERACIÓN
|
UNIDAD DE MEDIDA
|
ENERO - MARZO %
|
||
2021
|
2022
|
2023
|
||
1. PASAJEROS TRANSPORTADOS/PROGRAMADOS
|
% DE CUMPLIMIENTO
|
41.44
|
85.36
|
110.56
|
1.1. PASAJEROS TRANSPORTADOS CON BOLETO PAGADO
|
42.07
|
84.96
|
109.58
|
|
1.2. PASAJEROS CON ACCESO GRATUITO
|
28.64
|
94.56
|
118.32
|
|
2. VUELTAS REALIZADAS/PROGRAMADAS
|
% DE CUMPLIMIENTO
|
69.63
|
100.41
|
82.36
|
3. PASAJEROS TRANSPORTADOS/KM RECORRIDOS
|
PASAJERO/KM RECORRIDO
|
20.65
|
27.39
|
30.04
|
4. CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR PASAJEROS TRANSPORTADOS
|
KWH /PASAJERO TRANSPORTADO
|
0.8484
|
0.6797
|
0.6053
|
5. CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR KILÓMETRO DE RED (PROMEDIO MENSUAL)
|
KWH /KM RED(MILES)
|
208.47
|
241.77
|
243.54
|
6. CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR KILÓMETRO RECORRIDO
|
KWH /KM RECORRIDO
|
19.30
|
19.30
|
19.30
|
*A partir del 1o de agosto 2022 no se consideran los usuarios Beneficiados por la eliminación del doble cobro de la correspondencia Pantitlán, debido a la adecuación de accesos por el proyecto de modernización y la redistribución de flujos en el Conjunto Pantitlán
|
ABRIL - JUNIO DE 2023 | ||||
INDICADORES DE OPERACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ABRIL - JUNIO % | ||
2021 | 2022 | 2023 | ||
1. PASAJEROS TRANSPORTADOS/PROGRAMADOS | % DE CUMPLIMIENTO | 40.62 | 96.36 | 109.86 |
1.1. PASAJEROS TRANSPORTADOS CON BOLETO PAGADO | 51.55 | 95.56 | 108.94 | |
1.2. PASAJEROS CON ACCESO GRATUITO | 27.04 | 111.96 | 116.83 | |
2. VUELTAS REALIZADAS/PROGRAMADAS | % DE CUMPLIMIENTO | 74.64 | 99.78 | 80.20 |
3. PASAJEROS TRANSPORTADOS/KM RECORRIDOS | PASAJERO/KM RECORRIDO | 23.34 | 30.87 | 30.74 |
4. CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR PASAJEROS TRANSPORTADOS | KWH /PASAJERO TRANSPORTADO | 0.7833 | 0.6028 | 0.5881 |
5. CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR KILÓMETRO DE RED (PROMEDIO MENSUAL) | KWH /KM RED(MILES) | 230.03 | 243.42 | 239.09 |
6. CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR KILÓMETRO RECORRIDO | KWH /KM RECORRIDO | 19.30 | 19.30 | 19.30 |
*A partir del 1o de agosto 2022 no se consideran los usuarios Beneficiados por la eliminación del doble cobro de la correspondencia Pantitlán, debido a la adecuación de accesos por el proyecto de modernización y la redistribución de flujos en el Conjunto Pantitlán |
JULIO - SEPTIEMBRE DE 2023 | ||||
INDICADORES DE OPERACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | JULIO - SEPTIEMBRE % | ||
2021 | 2022 | 2023 | ||
1. PASAJEROS TRANSPORTADOS/PROGRAMADOS | % DE CUMPLIMIENTO | 52.43 | 76.90 | 96.68 |
1.1. PASAJEROS TRANSPORTADOS CON BOLETO PAGADO | 53.31 | 77.98 | 95.76 | |
1.2. PASAJEROS CON ACCESO GRATUITO | 40.28 | 89.51 | 104.06 | |
2. VUELTAS REALIZADAS/PROGRAMADAS | % DE CUMPLIMIENTO | 73.54 | 88.89 | 77.02 |
3. PASAJEROS TRANSPORTADOS/KM RECORRIDOS | PASAJERO/KM RECORRIDO | 25.99 | 29.71 | 31.35 |
4. CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR PASAJEROS TRANSPORTADOS | KWH /PASAJERO TRANSPORTADO | 0.7165 | 0.6257 | 0.5739 |
5. CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR KILÓMETRO DE RED (PROMEDIO MENSUAL) | KWH /KM RED(MILES) | 230.84 | 243.59 | 239.62 |
6. CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR KILÓMETRO RECORRIDO | KWH /KM RECORRIDO | 19.30 | 19.30 | 19.30 |
*A partir del 1o de agosto 2022 no se consideran los usuarios Beneficiados por la eliminación del doble cobro de la correspondencia Pantitlán, debido a la adecuación de accesos por el proyecto de modernización y la redistribución de flujos en el Conjunto Pantitlán |
Compartir
Imprimir