ENERO - MARZO DE 2022 | ||||
|
|
|
|
|
INDICADORES DE OPERACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ENERO - MARZO % | ||
2020 | 2021 | 2022 | ||
1. PASAJEROS TRANSPORTADOS/PROGRAMADOS | % DE CUMPLIMIENTO | 92.43 | 41.44 | 72.16 |
1.1. PASAJEROS TRANSPORTADOS CON BOLETO PAGADO | 93.06 | 42.07 | 84.96 | |
1.2. PASAJEROS CON ACCESO GRATUITO | 85.75 | 28.64 | 94.56 | |
2. VUELTAS REALIZADAS/PROGRAMADAS | % DE CUMPLIMIENTO | 97.75 | 69.63 | 100.41 |
3. PASAJEROS TRANSPORTADOS/KM RECORRIDOS | PASAJERO/KM RECORRIDO | 33.03 | 20.65 | 27.39 |
4. CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR PASAJEROS TRANSPORTADOS | KWH /PASAJERO TRANSPORTADO | 0.5412 | 0.8484 | 0.6797 |
5. CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR KILÓMETRO DE RED (PROMEDIO MENSUAL) | KWH /KM RED(MILES) | 304.21 | 208.47 | 241.77 |
6. CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR KILÓMETRO RECORRIDO | KWH /KM RECORRIDO | 19.30 | 19.30 | 19.30 |
* El total contempla el rubro de beneficiados por la cancelación de doble pago de la correspondencia Pantitlán |
Compartir
Imprimir