Comparación de afluencia total 2020-2022
COMPARACIÓN DE AFLUENCIA TOTAL 2020 - 2022 | |||||
ENERO - DICIEMBRE 2022 | |||||
LÍNEAS | 2020 | 2021 | %VAR | 2022 | %VAR |
2020 - 2021 | 2021 - 2022 | ||||
1 | 141,606,476 | 131,653,415 | -7.03 | 110,013,772 | 1.20 |
2 | 137,704,512 | 113,531,453 | -17.55 | 177,148,321 | 56.03 |
3 | 124,140,035 | 107,534,584 | -13.38 | 164,126,586 | 52.63 |
4 | 16,102,275 | 15,932,642 | -1.05 | 23,392,406 | 46.82 |
5 | 48,816,889 | 49,090,953 | 0.56 | 59,523,338 | 21.25 |
6 | 26,086,778 | 23,533,445 | -9.79 | 35,747,685 | 51.90 |
7 | 54,967,994 | 51,915,097 | -5.55 | 69,017,046 | 32.94 |
8 | 76,407,157 | 82,734,948 | 8.28 | 115,644,493 | 39.78 |
9 | 68,615,200 | 72,398,420 | 5.51 | 94,288,047 | 30.23 |
"A" | 74,680,911 | 79,558,096 | 6.53 | 88,085,183 | 10.72 |
"B" | 87,833,699 | 87,519,002 | -0.36 | 120,474,998 | 37.66 |
12 | 78,214,776 | 22,071,358 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Neum. | 782,281,015 | 735,843,959 | -5.94 | 969,376,692 | 31.74 |
Férrero | 152,895,687 | 101,629,454 | -33.53 | 88,085,183 | -13.33 |
RED | 935,176,702 | 837,473,413 | -10.45 | 1,057,461,875 | 26.27 |
Compartir
Imprimir