Comparación de Afluencia Total 2023 - 2025
| COMPARACIÓN DE AFLUENCIA TOTAL 2023 - 2025 | |||||
| ENERO - DICIEMBRE 2025 | |||||
| LÍNEAS | 2023 | 2024 | %VAR | 2025 | %VAR |
| 2023 - 2024 | 2024 - 2025 | ||||
| 1 | 63,327,549 | 67,799,070 | 7.06 | 117,915,537 | 1.20 |
| 2 | 198,819,914 | 212,233,035 | 6.75 | 214,618,130 | 1.12 |
| 3 | 172,282,915 | 172,315,795 | 0.02 | 173,346,316 | 0.60 |
| 4 | 26,518,485 | 24,858,632 | -6.26 | 24,744,351 | -0.46 |
| 5 | 59,894,845 | 59,639,476 | -0.43 | 56,152,815 | -5.85 |
| 6 | 39,983,224 | 38,808,804 | -2.94 | 38,507,505 | -0.78 |
| 7 | 78,835,951 | 85,606,835 | 8.59 | 88,129,419 | 2.95 |
| 8 | 128,239,286 | 124,612,151 | -2.83 | 116,828,306 | -6.25 |
| 9 | 95,820,436 | 80,632,078 | -15.85 | 93,742,523 | 16.26 |
| "A" | 75,722,373 | 71,683,242 | -5.33 | 76,200,306 | 6.30 |
| "B" | 129,696,783 | 128,639,393 | -0.82 | 123,965,870 | -3.63 |
| 12 | 46,018,262 | 105,030,602 | 0.00 | 117,431,246 | 0.00 |
| Neum. | 993,419,388 | 995,145,269 | 0.17 | 1,047,950,772 | 5.31 |
| Férrero | 121,740,635 | 176,713,844 | 45.16 | 193,631,552 | 9.57 |
| RED | 1,115,160,023 | 1,171,859,113 | 5.08 | 1,241,582,324 | 5.95 |
Compartir
Imprimir