Comparación de afluencia total 2019-2021
COMPARACIÓN DE AFLUENCIA TOTAL 2019 - 2021 | |||||
ENERO - DICIEMBRE 2021 | |||||
LÍNEAS | 2019 | 2020 | %VAR | 2021 | %VAR |
2019 - 2020 | 2020 - 2021 | ||||
1 | 242,787,412 | 141,606,476 | -41.67 | 131,653,415 | 1.20 |
2 | 269,149,446 | 137,704,512 | -48.84 | 113,531,453 | -17.55 |
3 | 222,368,257 | 124,140,035 | -44.17 | 107,534,584 | -13.38 |
4 | 29,013,032 | 16,102,275 | -44.50 | 15,932,642 | -1.05 |
5 | 86,512,999 | 48,816,889 | -43.57 | 49,090,953 | 0.56 |
6 | 49,945,822 | 26,086,778 | -47.77 | 23,533,445 | -9.79 |
7 | 108,152,051 | 54,967,994 | -49.18 | 51,915,097 | -5.55 |
8 | 133,620,679 | 76,407,157 | -42.82 | 82,734,948 | 8.28 |
9 | 113,765,528 | 68,615,200 | -39.69 | 72,398,420 | 5.51 |
"A" | 112,288,064 | 74,680,911 | -33.49 | 79,558,096 | 6.53 |
"B" | 152,545,958 | 87,833,699 | -42.42 | 87,519,002 | -0.36 |
12 | 134,900,367 | 78,214,776 | 0.00 | 22,071,358 | -71.78 |
Neum. | 1,407,861,184 | 782,281,015 | -44.43 | 735,843,959 | -6.31 |
Férrero | 247,188,431 | 152,895,687 | -38.15 | 101,629,454 | -50.44 |
RED | 1,655,049,615 | 935,176,702 | -43.50 | 837,473,413 | -10.45 |
Compartir
Imprimir